| 指標 | 尼崎市 | 加古川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 459,593人 | 260,878人 |
| 2025年人口(速報) | 457,162人 | 253,220人 |
| 2050年予測(2020比) | -14.3% | -22.8% |
| 高齢化率(2020) | 26.1% | 27.7% |
| 直近 転入超過 | +2,390人 | -407人 |
| 民営借家 家賃 | 1,518円/m² | 1,173円/m² |
| 空き家率 | 14.5% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 48 / 100 | 42 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 55 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 尼崎市 / ■ 加古川市(実線=実績、破線=将来推計)