| 指標 | 尼崎市 | 明石市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 459,593人 | 303,601人 |
| 2025年人口(速報) | 457,162人 | 307,043人 |
| 2050年予測(2020比) | -14.3% | -11.1% |
| 高齢化率(2020) | 26.1% | 26.2% |
| 直近 転入超過 | +2,390人 | +843人 |
| 民営借家 家賃 | 1,518円/m² | 1,430円/m² |
| 空き家率 | 14.5% | 11.2% |
| 投資魅力スコア | 48 / 100 | 58 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 尼崎市 / ■ 明石市(実線=実績、破線=将来推計)