| 指標 | 赤穂市 | 南あわじ市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 45,892人 | 44,137人 |
| 2025年人口(速報) | 42,714人 | 41,107人 |
| 2050年予測(2020比) | -37.1% | -38.9% |
| 高齢化率(2020) | 32.9% | 36.2% |
| 直近 転入超過 | -235人 | -282人 |
| 民営借家 家賃 | 934円/m² | 998円/m² |
| 空き家率 | 21.5% | 19.8% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 赤穂市 / ■ 南あわじ市(実線=実績、破線=将来推計)