| 指標 | 赤穂市 | 加西市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 45,892人 | 42,700人 |
| 2025年人口(速報) | 42,714人 | 40,274人 |
| 2050年予測(2020比) | -37.1% | -37.2% |
| 高齢化率(2020) | 32.9% | 33.6% |
| 直近 転入超過 | -235人 | -51人 |
| 民営借家 家賃 | 934円/m² | 1,308円/m² |
| 空き家率 | 21.5% | 12.6% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 34 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 赤穂市 / ■ 加西市(実線=実績、破線=将来推計)