| 指標 | 明石市 | 西宮市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 303,601人 | 485,587人 |
| 2025年人口(速報) | 307,043人 | 482,834人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.1% | -9.1% |
| 高齢化率(2020) | 26.2% | 23.9% |
| 直近 転入超過 | +843人 | +109人 |
| 民営借家 家賃 | 1,430円/m² | 1,687円/m² |
| 空き家率 | 11.2% | 11% |
| 投資魅力スコア | 58 / 100 | 58 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 67 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 明石市 / ■ 西宮市(実線=実績、破線=将来推計)