| 指標 | 明石市 | 川西市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 303,601人 | 152,321人 |
| 2025年人口(速報) | 307,043人 | 149,698人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.1% | -21.4% |
| 高齢化率(2020) | 26.2% | 32.3% |
| 直近 転入超過 | +843人 | +196人 |
| 民営借家 家賃 | 1,430円/m² | 1,319円/m² |
| 空き家率 | 11.2% | 11.8% |
| 投資魅力スコア | 58 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 67 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 明石市 / ■ 川西市(実線=実績、破線=将来推計)