| 指標 | 明石市 | 伊丹市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 303,601人 | 198,138人 |
| 2025年人口(速報) | 307,043人 | 195,152人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.1% | -11.6% |
| 高齢化率(2020) | 26.2% | 26% |
| 直近 転入超過 | +843人 | +1,201人 |
| 民営借家 家賃 | 1,430円/m² | 1,369円/m² |
| 空き家率 | 11.2% | 9.5% |
| 投資魅力スコア | 58 / 100 | 57 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 67 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 明石市 / ■ 伊丹市(実線=実績、破線=将来推計)