| 指標 | 相生市 | 太子町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,355人 | 33,477人 |
| 2025年人口(速報) | 26,034人 | 32,612人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.6% | -19.9% |
| 高齢化率(2020) | 36.7% | 27% |
| 直近 転入超過 | -162人 | +3人 |
| 民営借家 家賃 | 925円/m² | 1,002円/m² |
| 空き家率 | 27.2% | 9.3% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 49 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 63 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 相生市 / ■ 太子町(実線=実績、破線=将来推計)