| 指標 | 相生市 | 朝来市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,355人 | 28,989人 |
| 2025年人口(速報) | 26,034人 | 26,515人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.6% | -39.9% |
| 高齢化率(2020) | 36.7% | 35.7% |
| 直近 転入超過 | -162人 | -183人 |
| 民営借家 家賃 | 925円/m² | 791円/m² |
| 空き家率 | 27.2% | 20.2% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 相生市 / ■ 朝来市(実線=実績、破線=将来推計)