| 指標 | 余市町 | 芽室町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,000人 | 18,048人 |
| 2025年人口(速報) | 16,486人 | 17,242人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.8% | -24.3% |
| 高齢化率(2020) | 40.3% | 30.7% |
| 直近 転入超過 | +7人 | -84人 |
| 民営借家 家賃 | 692円/m² | 795円/m² |
| 空き家率 | 19.5% | 10.9% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 35 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 余市町 / ■ 芽室町(実線=実績、破線=将来推計)