| 指標 | 余市町 | 美幌町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,000人 | 18,697人 |
| 2025年人口(速報) | 16,486人 | 16,707人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.8% | -47.5% |
| 高齢化率(2020) | 40.3% | 35.9% |
| 直近 転入超過 | +7人 | -271人 |
| 民営借家 家賃 | 692円/m² | 796円/m² |
| 空き家率 | 19.5% | 14.8% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 余市町 / ■ 美幌町(実線=実績、破線=将来推計)