| 指標 | 八雲町 | 倶知安町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,826人 | 15,129人 |
| 2025年人口(速報) | 14,813人 | 14,763人 |
| 2050年予測(2020比) | -47% | -22.5% |
| 高齢化率(2020) | 35% | 24.7% |
| 直近 転入超過 | -163人 | -378人 |
| 民営借家 家賃 | 859円/m² | 1,137円/m² |
| 空き家率 | 16.3% | 18.9% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 八雲町 / ■ 倶知安町(実線=実績、破線=将来推計)