| 指標 | 稚内市 | 名寄市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 33,563人 | 27,282人 |
| 2025年人口(速報) | 30,068人 | 24,398人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.2% | -36.7% |
| 高齢化率(2020) | 32.9% | 32.1% |
| 直近 転入超過 | -462人 | -357人 |
| 民営借家 家賃 | 830円/m² | 929円/m² |
| 空き家率 | 15% | 16.5% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 18 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 稚内市 / ■ 名寄市(実線=実績、破線=将来推計)