| 指標 | 稚内市 | 七飯町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 33,563人 | 27,686人 |
| 2025年人口(速報) | 30,068人 | 26,966人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.2% | -28.8% |
| 高齢化率(2020) | 32.9% | 35.1% |
| 直近 転入超過 | -462人 | +14人 |
| 民営借家 家賃 | 830円/m² | 860円/m² |
| 空き家率 | 15% | 17.8% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 稚内市 / ■ 七飯町(実線=実績、破線=将来推計)