| 指標 | 稚内市 | 北斗市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 33,563人 | 44,302人 |
| 2025年人口(速報) | 30,068人 | 40,601人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.2% | -38.2% |
| 高齢化率(2020) | 32.9% | 30.1% |
| 直近 転入超過 | -462人 | -231人 |
| 民営借家 家賃 | 830円/m² | 829円/m² |
| 空き家率 | 15% | 14.5% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 稚内市 / ■ 北斗市(実線=実績、破線=将来推計)