| 指標 | 当別町 | 白老町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,916人 | 16,212人 |
| 2025年人口(速報) | 14,949人 | 14,582人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.8% | -52.5% |
| 高齢化率(2020) | 34.9% | 45.8% |
| 直近 転入超過 | +5人 | -123人 |
| 民営借家 家賃 | 996円/m² | 619円/m² |
| 空き家率 | 13.4% | 31.2% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 6 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 28 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 当別町 / ■ 白老町(実線=実績、破線=将来推計)