| 指標 | 滝川市 | 登別市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 39,490人 | 46,391人 |
| 2025年人口(速報) | 35,845人 | 41,991人 |
| 2050年予測(2020比) | -35.8% | -41.9% |
| 高齢化率(2020) | 35% | 37.3% |
| 直近 転入超過 | -229人 | -419人 |
| 民営借家 家賃 | 887円/m² | 834円/m² |
| 空き家率 | 17.2% | 18% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 滝川市 / ■ 登別市(実線=実績、破線=将来推計)