| 指標 | 滝川市 | 伊達市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 39,490人 | 32,826人 |
| 2025年人口(速報) | 35,845人 | 30,108人 |
| 2050年予測(2020比) | -35.8% | -39.8% |
| 高齢化率(2020) | 35% | 38.4% |
| 直近 転入超過 | -229人 | -218人 |
| 民営借家 家賃 | 887円/m² | 799円/m² |
| 空き家率 | 17.2% | 17% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 18 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 滝川市 / ■ 伊達市(実線=実績、破線=将来推計)