| 指標 | 砂川市 | 八雲町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 16,486人 | 15,826人 |
| 2025年人口(速報) | 14,998人 | 14,813人 |
| 2050年予測(2020比) | -45.3% | -47% |
| 高齢化率(2020) | 38.9% | 35% |
| 直近 転入超過 | +17人 | -163人 |
| 民営借家 家賃 | 839円/m² | 859円/m² |
| 空き家率 | 18% | 16.3% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 砂川市 / ■ 八雲町(実線=実績、破線=将来推計)