| 指標 | 砂川市 | 白老町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 16,486人 | 16,212人 |
| 2025年人口(速報) | 14,998人 | 14,582人 |
| 2050年予測(2020比) | -45.3% | -52.5% |
| 高齢化率(2020) | 38.9% | 45.8% |
| 直近 転入超過 | +17人 | -123人 |
| 民営借家 家賃 | 839円/m² | 619円/m² |
| 空き家率 | 18% | 31.2% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 6 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 28 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 砂川市 / ■ 白老町(実線=実績、破線=将来推計)