| 指標 | 新ひだか町 | 中標津町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 21,517人 | 23,010人 |
| 2025年人口(速報) | 19,573人 | 21,785人 |
| 2050年予測(2020比) | -44.5% | -28.1% |
| 高齢化率(2020) | 35.4% | 26.7% |
| 直近 転入超過 | -274人 | -168人 |
| 民営借家 家賃 | 888円/m² | 1,032円/m² |
| 空き家率 | 20.6% | 18.2% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新ひだか町 / ■ 中標津町(実線=実績、破線=将来推計)