| 指標 | 新ひだか町 | 幕別町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 21,517人 | 25,766人 |
| 2025年人口(速報) | 19,573人 | 24,195人 |
| 2050年予測(2020比) | -44.5% | -28.6% |
| 高齢化率(2020) | 35.4% | 33.6% |
| 直近 転入超過 | -274人 | -15人 |
| 民営借家 家賃 | 888円/m² | 826円/m² |
| 空き家率 | 20.6% | 10.8% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 34 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新ひだか町 / ■ 幕別町(実線=実績、破線=将来推計)