| 指標 | 士別市 | 余市町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 17,858人 | 18,000人 |
| 2025年人口(速報) | 15,785人 | 16,486人 |
| 2050年予測(2020比) | -55.1% | -46.8% |
| 高齢化率(2020) | 41.2% | 40.3% |
| 直近 転入超過 | -344人 | +7人 |
| 民営借家 家賃 | 710円/m² | 692円/m² |
| 空き家率 | 17% | 19.5% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 28 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 士別市 / ■ 余市町(実線=実績、破線=将来推計)