| 指標 | 士別市 | 砂川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 17,858人 | 16,486人 |
| 2025年人口(速報) | 15,785人 | 14,998人 |
| 2050年予測(2020比) | -55.1% | -45.3% |
| 高齢化率(2020) | 41.2% | 38.9% |
| 直近 転入超過 | -344人 | +17人 |
| 民営借家 家賃 | 710円/m² | 839円/m² |
| 空き家率 | 17% | 18% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 28 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 士別市 / ■ 砂川市(実線=実績、破線=将来推計)