| 指標 | 士別市 | 芽室町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 17,858人 | 18,048人 |
| 2025年人口(速報) | 15,785人 | 17,242人 |
| 2050年予測(2020比) | -55.1% | -24.3% |
| 高齢化率(2020) | 41.2% | 30.7% |
| 直近 転入超過 | -344人 | -84人 |
| 民営借家 家賃 | 710円/m² | 795円/m² |
| 空き家率 | 17% | 10.9% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 35 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 28 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 士別市 / ■ 芽室町(実線=実績、破線=将来推計)