| 指標 | 留萌市 | 新ひだか町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 20,114人 | 21,517人 |
| 2025年人口(速報) | 17,360人 | 19,573人 |
| 2050年予測(2020比) | -55.5% | -44.5% |
| 高齢化率(2020) | 36.9% | 35.4% |
| 直近 転入超過 | -274人 | -274人 |
| 民営借家 家賃 | 854円/m² | 888円/m² |
| 空き家率 | 19.3% | 20.6% |
| 投資魅力スコア | 11 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 31 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 留萌市 / ■ 新ひだか町(実線=実績、破線=将来推計)