| 指標 | 留萌市 | 紋別市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 20,114人 | 21,215人 |
| 2025年人口(速報) | 17,360人 | 19,463人 |
| 2050年予測(2020比) | -55.5% | -46.4% |
| 高齢化率(2020) | 36.9% | 36.3% |
| 直近 転入超過 | -274人 | -219人 |
| 民営借家 家賃 | 854円/m² | 635円/m² |
| 空き家率 | 19.3% | 13.7% |
| 投資魅力スコア | 11 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 31 / 100 | 35 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 留萌市 / ■ 紋別市(実線=実績、破線=将来推計)