| 指標 | 帯広市 | 北見市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 166,536人 | 115,480人 |
| 2025年人口(速報) | 160,764人 | 108,287人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.8% | -34.2% |
| 高齢化率(2020) | 29.4% | 33.6% |
| 直近 転入超過 | -287人 | -587人 |
| 民営借家 家賃 | 959円/m² | 919円/m² |
| 空き家率 | 11.7% | 14.1% |
| 投資魅力スコア | 39 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 帯広市 / ■ 北見市(実線=実績、破線=将来推計)