| 指標 | 帯広市 | 江別市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 166,536人 | 121,056人 |
| 2025年人口(速報) | 160,764人 | 119,568人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.8% | -22% |
| 高齢化率(2020) | 29.4% | 30.4% |
| 直近 転入超過 | -287人 | +565人 |
| 民営借家 家賃 | 959円/m² | 960円/m² |
| 空き家率 | 11.7% | 10.9% |
| 投資魅力スコア | 39 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 帯広市 / ■ 江別市(実線=実績、破線=将来推計)