| 指標 | 登別市 | 音更町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,391人 | 43,576人 |
| 2025年人口(速報) | 41,991人 | 41,997人 |
| 2050年予測(2020比) | -41.9% | -22.8% |
| 高齢化率(2020) | 37.3% | 29.6% |
| 直近 転入超過 | -419人 | -337人 |
| 民営借家 家賃 | 834円/m² | 954円/m² |
| 空き家率 | 18% | 10.7% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 37 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 登別市 / ■ 音更町(実線=実績、破線=将来推計)