| 指標 | 登別市 | 石狩市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,391人 | 56,869人 |
| 2025年人口(速報) | 41,991人 | 55,771人 |
| 2050年予測(2020比) | -41.9% | -25.5% |
| 高齢化率(2020) | 37.3% | 34.1% |
| 直近 転入超過 | -419人 | +159人 |
| 民営借家 家賃 | 834円/m² | 930円/m² |
| 空き家率 | 18% | 8.4% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 登別市 / ■ 石狩市(実線=実績、破線=将来推計)