| 指標 | 登別市 | 北斗市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,391人 | 44,302人 |
| 2025年人口(速報) | 41,991人 | 40,601人 |
| 2050年予測(2020比) | -41.9% | -38.2% |
| 高齢化率(2020) | 37.3% | 30.1% |
| 直近 転入超過 | -419人 | -231人 |
| 民営借家 家賃 | 834円/m² | 829円/m² |
| 空き家率 | 18% | 14.5% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 登別市 / ■ 北斗市(実線=実績、破線=将来推計)