| 指標 | 登別市 | 恵庭市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,391人 | 70,331人 |
| 2025年人口(速報) | 41,991人 | 70,918人 |
| 2050年予測(2020比) | -41.9% | -15.4% |
| 高齢化率(2020) | 37.3% | 28% |
| 直近 転入超過 | -419人 | -19人 |
| 民営借家 家賃 | 834円/m² | 958円/m² |
| 空き家率 | 18% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 47 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 登別市 / ■ 恵庭市(実線=実績、破線=将来推計)