| 指標 | 根室市 | 新ひだか町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,636人 | 21,517人 |
| 2025年人口(速報) | 21,201人 | 19,573人 |
| 2050年予測(2020比) | -49.9% | -44.5% |
| 高齢化率(2020) | 35.1% | 35.4% |
| 直近 転入超過 | -297人 | -274人 |
| 民営借家 家賃 | 736円/m² | 888円/m² |
| 空き家率 | 16.5% | 20.6% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 根室市 / ■ 新ひだか町(実線=実績、破線=将来推計)