| 指標 | 根室市 | 七飯町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,636人 | 27,686人 |
| 2025年人口(速報) | 21,201人 | 26,966人 |
| 2050年予測(2020比) | -49.9% | -28.8% |
| 高齢化率(2020) | 35.1% | 35.1% |
| 直近 転入超過 | -297人 | +14人 |
| 民営借家 家賃 | 736円/m² | 860円/m² |
| 空き家率 | 16.5% | 17.8% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 根室市 / ■ 七飯町(実線=実績、破線=将来推計)