| 指標 | 根室市 | 中標津町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,636人 | 23,010人 |
| 2025年人口(速報) | 21,201人 | 21,785人 |
| 2050年予測(2020比) | -49.9% | -28.1% |
| 高齢化率(2020) | 35.1% | 26.7% |
| 直近 転入超過 | -297人 | -168人 |
| 民営借家 家賃 | 736円/m² | 1,032円/m² |
| 空き家率 | 16.5% | 18.2% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 根室市 / ■ 中標津町(実線=実績、破線=将来推計)