| 指標 | 根室市 | 幕別町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,636人 | 25,766人 |
| 2025年人口(速報) | 21,201人 | 24,195人 |
| 2050年予測(2020比) | -49.9% | -28.6% |
| 高齢化率(2020) | 35.1% | 33.6% |
| 直近 転入超過 | -297人 | -15人 |
| 民営借家 家賃 | 736円/m² | 826円/m² |
| 空き家率 | 16.5% | 10.8% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 34 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 根室市 / ■ 幕別町(実線=実績、破線=将来推計)