| 指標 | 名寄市 | 根室市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,282人 | 24,636人 |
| 2025年人口(速報) | 24,398人 | 21,201人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.7% | -49.9% |
| 高齢化率(2020) | 32.1% | 35.1% |
| 直近 転入超過 | -357人 | -297人 |
| 民営借家 家賃 | 929円/m² | 736円/m² |
| 空き家率 | 16.5% | 16.5% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 名寄市 / ■ 根室市(実線=実績、破線=将来推計)