| 指標 | 七飯町 | 中標津町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,686人 | 23,010人 |
| 2025年人口(速報) | 26,966人 | 21,785人 |
| 2050年予測(2020比) | -28.8% | -28.1% |
| 高齢化率(2020) | 35.1% | 26.7% |
| 直近 転入超過 | +14人 | -168人 |
| 民営借家 家賃 | 860円/m² | 1,032円/m² |
| 空き家率 | 17.8% | 18.2% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 七飯町 / ■ 中標津町(実線=実績、破線=将来推計)