| 指標 | 室蘭市 | 北広島市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 82,383人 | 58,171人 |
| 2025年人口(速報) | 74,019人 | 55,838人 |
| 2050年予測(2020比) | -43.5% | -24.9% |
| 高齢化率(2020) | 36.8% | 33.3% |
| 直近 転入超過 | -626人 | +27人 |
| 民営借家 家賃 | 1,079円/m² | 1,037円/m² |
| 空き家率 | 20.1% | 7.8% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 室蘭市 / ■ 北広島市(実線=実績、破線=将来推計)