| 指標 | 室蘭市 | 岩見沢市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 82,383人 | 79,306人 |
| 2025年人口(速報) | 74,019人 | 73,004人 |
| 2050年予測(2020比) | -43.5% | -42.3% |
| 高齢化率(2020) | 36.8% | 36.4% |
| 直近 転入超過 | -626人 | -526人 |
| 民営借家 家賃 | 1,079円/m² | 866円/m² |
| 空き家率 | 20.1% | 15.2% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 19 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 室蘭市 / ■ 岩見沢市(実線=実績、破線=将来推計)