| 指標 | 室蘭市 | 江別市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 82,383人 | 121,056人 |
| 2025年人口(速報) | 74,019人 | 119,568人 |
| 2050年予測(2020比) | -43.5% | -22% |
| 高齢化率(2020) | 36.8% | 30.4% |
| 直近 転入超過 | -626人 | +565人 |
| 民営借家 家賃 | 1,079円/m² | 960円/m² |
| 空き家率 | 20.1% | 10.9% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 室蘭市 / ■ 江別市(実線=実績、破線=将来推計)