| 指標 | 室蘭市 | 千歳市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 82,383人 | 97,950人 |
| 2025年人口(速報) | 74,019人 | 98,177人 |
| 2050年予測(2020比) | -43.5% | -10.8% |
| 高齢化率(2020) | 36.8% | 23.2% |
| 直近 転入超過 | -626人 | -228人 |
| 民営借家 家賃 | 1,079円/m² | 1,076円/m² |
| 空き家率 | 20.1% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 52 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 室蘭市 / ■ 千歳市(実線=実績、破線=将来推計)