| 指標 | 紋別市 | 富良野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 21,215人 | 21,131人 |
| 2025年人口(速報) | 19,463人 | 19,321人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.4% | -45.2% |
| 高齢化率(2020) | 36.3% | 34.3% |
| 直近 転入超過 | -219人 | -240人 |
| 民営借家 家賃 | 635円/m² | 909円/m² |
| 空き家率 | 13.7% | 16.4% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 35 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 紋別市 / ■ 富良野市(実線=実績、破線=将来推計)