| 指標 | 芽室町 | 釧路町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,048人 | 19,105人 |
| 2025年人口(速報) | 17,242人 | 17,782人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.3% | -44.2% |
| 高齢化率(2020) | 30.7% | 29.9% |
| 直近 転入超過 | -84人 | -209人 |
| 民営借家 家賃 | 795円/m² | 1,086円/m² |
| 空き家率 | 10.9% | 17.3% |
| 投資魅力スコア | 35 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 芽室町 / ■ 釧路町(実線=実績、破線=将来推計)