| 指標 | 倶知安町 | 白老町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,129人 | 16,212人 |
| 2025年人口(速報) | 14,763人 | 14,582人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.5% | -52.5% |
| 高齢化率(2020) | 24.7% | 45.8% |
| 直近 転入超過 | -378人 | -123人 |
| 民営借家 家賃 | 1,137円/m² | 619円/m² |
| 空き家率 | 18.9% | 31.2% |
| 投資魅力スコア | 32 / 100 | 6 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 28 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 倶知安町 / ■ 白老町(実線=実績、破線=将来推計)