| 指標 | 北見市 | 岩見沢市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 115,480人 | 79,306人 |
| 2025年人口(速報) | 108,287人 | 73,004人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.2% | -42.3% |
| 高齢化率(2020) | 33.6% | 36.4% |
| 直近 転入超過 | -587人 | -526人 |
| 民営借家 家賃 | 919円/m² | 866円/m² |
| 空き家率 | 14.1% | 15.2% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 19 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 北見市 / ■ 岩見沢市(実線=実績、破線=将来推計)