| 指標 | 北見市 | 千歳市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 115,480人 | 97,950人 |
| 2025年人口(速報) | 108,287人 | 98,177人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.2% | -10.8% |
| 高齢化率(2020) | 33.6% | 23.2% |
| 直近 転入超過 | -587人 | -228人 |
| 民営借家 家賃 | 919円/m² | 1,076円/m² |
| 空き家率 | 14.1% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 52 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 北見市 / ■ 千歳市(実線=実績、破線=将来推計)