| 指標 | 北広島市 | 石狩市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 58,171人 | 56,869人 |
| 2025年人口(速報) | 55,838人 | 55,771人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.9% | -25.5% |
| 高齢化率(2020) | 33.3% | 34.1% |
| 直近 転入超過 | +27人 | +159人 |
| 民営借家 家賃 | 1,037円/m² | 930円/m² |
| 空き家率 | 7.8% | 8.4% |
| 投資魅力スコア | 38 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 北広島市 / ■ 石狩市(実線=実績、破線=将来推計)