| 指標 | 石狩市 | 北斗市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 56,869人 | 44,302人 |
| 2025年人口(速報) | 55,771人 | 40,601人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.5% | -38.2% |
| 高齢化率(2020) | 34.1% | 30.1% |
| 直近 転入超過 | +159人 | -231人 |
| 民営借家 家賃 | 930円/m² | 829円/m² |
| 空き家率 | 8.4% | 14.5% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 石狩市 / ■ 北斗市(実線=実績、破線=将来推計)